■ 2019年度 上場企業の平均年収ランキング20
1位から20位の中に、コンサルティング企業6社がランクイン。
社 名 | 業 界 | 40歳年収モデル | |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | コンサル | 3,515万円 |
2 | キーエンス | 電子部品 | 2,227万円 |
3 | ストライク | コンサル | 1,937万円 |
4 | マーキュリアインベストメント | 投資事業 | 1,788万円 |
5 | GCA | コンサル | 1,630万円 |
6 | ヒューリック | 不動産 | 1,534万円 |
7 | 三菱商事 | 総合商社 | 1,473万円 |
8 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 1,423万円 |
9 | 日本M&Aセンター | コンサル | 1,419万円 |
10 | 三井物産 | 総合商社 | 1,372万円 |
11 | 日本商業開発 | 投資事業 | 1,331万円 |
11 | 朝日放送グループホールディングス | 放送 | 1,331万円 |
13 | ソレイジア・ファーマ | バイオベンチャー | 1,320万円 |
14 | ファナック | 工作機械 | 1,313万円 |
15 | 丸紅 | 総合商社 | 1,289万円 |
16 | 電通 | 広告 | 1,270万円 |
17 | 住友商事 | 総合商社 | 1,248万円 |
18 | 三菱地所 | 不動産 | 1,215万円 |
19 | シグマクシス | コンサル | 1,210万円 |
20 | ドリームインキュベータ | コンサル | 1,182万円 |
株式会社ソルナパートナーズへのお問い合わせ06-6755-8286受付時間 9:00-18:00 [ 土・日除く ]
お問い合わせ