スマートフォンでご覧の方は、画面を横向きにしてご覧ください。
順位 | 上場日 | 会社名 | 公募 価格 |
初値 | 上昇率 | 初値 売り |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2022/11/30 | ウェルプレイド・ライゼスト | 1,170円 | 6,200円 | 429.91% | 50.3万円 |
2位 | 2022/4/12 | サークレイス | 720円 | 2,320円 | 222.22% | 16万円 |
3位 | 2022/6/8 | ANYCOLOR(にじさんじ) | 1,530円 | 4,810円 | 214.38% | 32.8万円 |
4位 | 2022/12/29 | スマサポ | 800円 | 2,250円 | 181.25% | 14.5万円 |
5位 | 2022/5/31 | トリプルアイズ | 880円 | 2,200円 | 150.00% | 13.2万円 |
6位 | 2022/4/28 | ペットゴー | 550円 | 1,295円 | 135.45% | 7.45万円 |
7位 | 2022/12/21 | アイズ | 2,200円 | 5,160円 | 134.55% | 29.6万円 |
8位 | 2022/2/24 | BeeX(ビーエックス) | 1,600円 | 3,750円 | 134.38% | 21.5万円 |
9位 | 2022/7/28 | uenrry(うねりー) | 1,290円 | 3,000円 | 132.56% | 17.1万円 |
10位 | 2022/10/28 | pluszero(プラスゼロ) | 1,650円 | 3,805円 | 130.61% | 21.55万円 |
11位 | 2022/12/16 | Rebase | 920円 | 2,120円 | 130.43% | 12万円 |
12位 | 2022/9/16 | ewell(イーウェル) | 1,710円 | 3,910円 | 130.00% | 22.1万円 |
13位 | 2022/4/4 | セカンドサイトアナリティカ | 1,390円 | 3,190円 | 129.50% | 18万円 |
14位 | 2022/12/20 | INFORICH | 4,600円 | 10,510円 | 128.48% | 59.1万円 |
15位 | 2022/9/29 | ポーターズ | 1,570円 | 3,275円 | 108.60% | 17.05万円 |
16位 | 2022/11/25 | tripla(トリプラ) | 800円 | 1,620円 | 102.50% | 8.2万円 |
17位 | 2022/10/20 | ビジネスコーチ | 2,070円 | 4,155円 | 100.72% | 20.85万円 |
18位 | 2022/2/17 | エッジテクノロジー | 350円 | 694円 | 98.29% | 3.44万円 |
19位 | 2022/9/13 | ジャパニアス | 1,020円 | 2,010円 | 97.06% | 9.9万円 |
20位 | 2022/12/27 | ELEMENTS | 1,020円 | 2,010円 | 97.06% | 9.9万円 |
21位 | 2022/12/20 | monoAI technology | 660円 | 1,280円 | 93.94% | 6.2万円 |
22位 | 2022/4/27 | モイ(ツイキャス) | 470円 | 902円 | 91.91% | 4.32万円 |
23位 | 2022/6/28 | M&A総合研究所 | 1,330円 | 2,510円 | 88.72% | 11.8万円 |
24位 | 2022/12/19 | トリドリ | 1,500円 | 2,733円 | 82.20% | 12.33万円 |
25位 | 2022/4/28 | クリアル | 930円 | 1,600円 | 72.04% | 6.7万円 |
26位 | 2022/6/23 | 坪田ラボ | 470円 | 794円 | 68.94% | 3.24万円 |
27位 | 2022/10/26 | リンカーズ | 300円 | 503円 | 67.67% | 2.03万円 |
28位 | 2022/6/27 | イーディーピー | 5,000円 | 8,200円 | 64.00% | 32万円 |
29位 | 2022/9/29 | プログリット | 730円 | 1,180円 | 61.64% | 4.5万円 |
30位 | 2022/10/26 | Atlas Technologies | 1,440円 | 2,320円 | 61.11% | 0.88万円 |
株式会社ソルナパートナーズへのお問い合わせ06-6755-8286受付時間 9:00-18:00 [ 土・日除く ]
お問い合わせ